云服务器新价格
配置 | 价格 | 降幅 |
---|---|---|
1共享核CPU;1G内存;0G云硬盘;1M IDC带宽 | 30元/月 原价:64元/月 | -53.10% |
1核CPU;1G内存;10G云硬盘;1M IDC带宽 | 68元/月 原价:80元/月 | -15.00% |
1核CPU;2G内存;80G云硬盘;1M IDC带宽 | 129元/月 原价:188.15元/月 | -31.40% |
2核CPU;2G内存;100G云硬盘;4M IDC带宽 | 270元/月 原价:312.3元/月 | -13.50% |
2核CPU;4G内存;170G云硬盘;5M IDC带宽 | 366元/月 原价:450.55元/月 | -18.80% |
4核CPU;4G内存;100G云硬盘;5M IDC带宽 | 445元/月 原价:519.9元/月 | -14.40% |
4核CPU;8G内存;100G云硬盘;2M IDC带宽 | 470元/月 原价:630.5元/月 | -25.50% |
8核CPU;8G内存;500G云硬盘;5M IDC带宽 | 865元/月 原价:1033.05元/月 | -16.30% |
8核CPU;16G内存;500G云硬盘;5M IDC带宽 | 1065元/月 原价:1376.4元/月 | -22.60% |
12核CPU;24G内存;500G云硬盘;10M IDC带宽 | 1915元/月 原价:2354.15元/月 | -18.70% |
注:
1.以上配置仅供参考,预付费所有配置的云服务器价格都有下调,更多配置价格请到购买页面查看。
2.按年购买每年仅需10个月费用。
云数据库新价格
配置 | 价格 | 降幅 |
---|---|---|
高性能版超微B型(容量:5G,访问次数:80次/秒) | 21元/月 原价:23.25元/月 | -9.70% |
高性能版超微A型(容量:10G,访问次数:160次/秒) | 42元/月 原价:46.55元/月 | -9.80% |
高性能版微型(容量:25G,访问次数:350次/秒) | 112元/月 原价:130.95元/月 | -14.50% |
高性能版小型(容量:50G,访问次数:700次/秒) | 224元/月 原价:261.9元/月 | -14.50% |
高性能版C型(容量:100G,访问次数:1500次/秒) | 448元/月 原价:523.8元/月 | -14.50% |
高性能版B型(容量:200G,访问次数:3000次/秒) | 1024元/月 原价:1047.6元/月 | -2.30% |
高性能版A型(容量:400G,访问次数:6000次/秒) | 2048元/月 原价:2095.2元/月 | -2.30% |
高性能版大型(容量:600G,访问次数:7500次/秒) | 3072元/月 原价:3128.25元/月 | -1.80% |
注:
1.以上配置仅供参考,预付费所有配置的高性能版云数据库价格都有下调,更多配置价格请到购买页面查看。
2.按年购买每年仅需10个月费用。
老客户回馈
回馈对象 | 降价前通过预付费方式购买,且降价后有未到期的云服务器或云数据库的开发者。 |
---|---|
回馈规则 | 根据未到期的云服务器(或云数据库)每月的实付价格和降价后每月价格的差价,乘以降价时间至到期时间的月数,计算出回馈金额,回馈给开发者。 |
回馈方式 | 系统自动将回馈金额发放到开发者的赠送账户中,有效期为3年。 |
回馈时间 | 降价后两周内。 |